功能及模組名稱\項目名稱 | 6.5版 | 6.0版 | ||
主要差異 | 核心效能 | 優良 | 佳 | |
臨界值警報(聲音或郵件或手機簡訊) | V | X | ||
鎖定多張網卡(多網段監控) | V | 只有(跨VLAN) | ||
鏡像端口配對設定(多重) | V | 單一設定 | ||
內網控管 | V | 較弱(遠端偵測) | ||
主要操作畫面自訂排列 | V | X | ||
全螢幕顯示 | V | X | ||
MAC偵測用戶端套件 | V | X | ||
過濾群組的統一管理 | V | X | ||
新發現電腦自動歸類 | V | X | ||
即時觀察 | 今日堵截統計 | V | X | |
今日警報統計 | V | X | ||
廣播訊息 | V | X | ||
日誌報表 | 瀏覽網頁時間報表 | V | V | |
外送資料報表 | V | V | ||
聊天訊息報表 | V | V | ||
連接網站情況報表 | V | V | ||
流量報表 | V | V | ||
查閱網路活動日誌 | 連接網站 | V | V | |
收發信件 | V | V | ||
ICQ聊天 | V | V | ||
FTP命令 | V | V | ||
TELNET伺服器 | V | V | ||
MSN聊天 | V | V | ||
YAHOO聊天 | V | V | ||
封鎖事件 | V | V | ||
網路流量 | V | V | ||
自定義項目 | V | V | ||
紀錄總數/顯示記錄/目前記錄 | V | X | ||
查閱外送資料日誌 | 發件匣SMTP | V | V | |
收件匣POP3 | V | V | ||
FTP上傳 | V | V | ||
網頁複製 | V | V | ||
MSN傳檔 | V | V | ||
QQ傳檔 | V | V | ||
內網控管 | 查閱桌面:單一畫面 | V | V | |
查閱桌面:多重畫面 | V | X | ||
查閱桌面:歷史撥放畫面 | V | X | ||
下達指令:關機 | V | V | ||
下達指令:重新啟動 | V | V | ||
下達指令:鎖定螢幕 | V | X | ||
下達指令:解鎖 | V | X | ||
下達指令:更新客戶端程式 | V | V | ||
下達指令:移除客戶端程式 | V | V | ||
下達指令:目標電腦群組套用 | V | X | ||
查閱聊天:MSN、QQ、SKYPE | V | X | ||
系統訊息:基本訊息 | V | V | ||
系統訊息:執行中的程式 | V | V | ||
系統訊息:執行中的程序 | V | V | ||
系統訊息:背景服務 | V | V | ||
系統訊息:桌面程式 | V | X | ||
系統訊息:安裝軟體 | V | X | ||
註冊表編輯 | V | V | ||
磁碟機查閱 | V | V | ||
控管電腦:上網限制 | V | X | ||
控管電腦:軟體限制 | V | X | ||
控管電腦:設備限制(軟碟、光碟、USB設備) | V | X | ||
上網時間統計 | V | X | ||
截取統計 | V | X | ||
聊天日誌統計 | V | X | ||
客戶端統計 | V | X | ||
WEB CAM支援 | V | X | ||
主要 | 電腦清單:過濾規則統一套用至群組 | V | X | |
電腦清單:清除電腦列表 | V | X | ||
電腦清單:電腦自動分類設定 | V | X | ||
電腦清單:過濾規則編輯器 | V | X | ||
電腦清單:電腦選取後更改狀態 | V | X | ||
電腦清單:電腦選取後發送訊息 | V | X | ||
電腦清單:電腦選取後加到IP黑名單 | V | X | ||
監控設定:MAC採集點 | V | X | ||
操作畫面 | 監控設定:單個IP通訊流量 | V | X | |
監控設定:IP黑名單 | V | X | ||
監控設定:狀態/IP流量(上傳、下載) | V | X | ||
監控設定:狀態/服務/儀表板項目(堵截) | V | X | ||
監控設定:狀態/服務/CPU利用率 | V多段式 | X參數式 | ||
過濾規則 | 下載類型(副檔名控制) | 10種 | 3種 | |
網路軟體(如FOXY偵測、Google Talk) | V | X | ||
節假日設定 | V | X | ||
新電腦自動套用規則 | V | X | ||
新電腦自動套用群組 | V | X | ||
鎖定IP-MAC群組套用 | V | X | ||
警報設定(可分3等級) | 瀏覽敏感網站 | V | X | |
瀏覽敏感IP | V | X | ||
使用敏感埠 | V | X | ||
IP-MAC鎖定更動 | V | X | ||
單個IP總流量過大 | V | X | ||
單個IP上傳流量過大 | V | X | ||
單個IP下載流量過大 | V | X | ||
表格整理:洪浩偉 更新時間:6/19/2007 11:57:10 PM
智識家資訊 技術服務處
沒有留言:
張貼留言